埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
收藏本版 (5) |订阅

消费投资----Finance & Investment 今日: 0|主题: 8590|排名: 2 

作者 回复/查看 最后发表
预览 [投资] 1万到130万普通人如何复制?绿圈热议 第一期 吕千亿 2022-8-29 18:23 04710 吕千亿 2022-8-29 18:23
预览 [投资] EDR coldlark 2022-5-17 21:08 185241 coldlark 2022-8-23 18:10
预览 [投资] 绿圈炒股学堂本周六晚即将开始!08-19 预计短期内股市将继续小幅震荡 绿圈美股/加股 吕千亿 2022-8-19 06:04 03311 吕千亿 2022-8-19 06:04
预览 [投资] 绿圈晨报 08-18 美联储周三会议纪要解读 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 吕千亿 2022-8-18 05:49 03091 吕千亿 2022-8-18 05:49
预览 [投资] 08-17 SPX DOW站上200日均线,筑底形成? 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 吕千亿 2022-8-17 06:19 03126 吕千亿 2022-8-17 06:19
预览 [投资] 绿圈晨报 08-16 什么是稳定的盈利系统?绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 吕千亿 2022-8-16 05:49 03053 吕千亿 2022-8-16 05:49
预览 [投资] 绿圈晨报08-15 META 追踪用户新举动 逼空忌追涨 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 吕千亿 2022-8-15 05:47 02860 吕千亿 2022-8-15 05:47
预览 [打折消息] 闷声发大财。 coldlark 2022-1-10 17:32 42775 coldlark 2022-8-12 16:53
预览 [投资] 绿圈晨报08-12 Jobless Claim持续高位, 真正考验在九月 绿圈美股/加股 盘前策略 吕千亿 2022-8-12 04:41 02413 吕千亿 2022-8-12 04:41
预览 [投资] 绿圈晨报 08-11 个股案例分析买点/卖点/止损点 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 吕千亿 2022-8-12 04:37 02276 吕千亿 2022-8-12 04:37
预览 [投资] 绿圈晨报 08-10 市场再次出现分化观点 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 吕千亿 2022-8-10 05:35 01751 吕千亿 2022-8-10 05:35
预览 [投资] 绿圈晨报 08-09 通胀当前 谨慎为上 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 吕千亿 2022-8-9 14:55 01623 吕千亿 2022-8-9 14:55
预览 [投资] 08-08 美股在重要技术阻力位前盘整, 市场仍然会较深度调整 绿圈美股/加股 盘前策略 吕千亿 2022-8-8 06:05 01661 吕千亿 2022-8-8 06:05
预览 [投资] 绿圈晨报08-05 近期热门个股行情&策略 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 吕千亿 2022-8-5 04:56 01647 吕千亿 2022-8-5 04:56
预览 [投资] 绿圈晨报08-04 ER季的操作指南?绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 吕千亿 2022-8-4 05:24 01589 吕千亿 2022-8-4 05:24
预览 [投资] 08-03 佩洛西访台 大盘接下来该往哪走? 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 吕千亿 2022-8-3 05:51 01802 吕千亿 2022-8-3 05:51
预览 [投资] 08-02 连续上涨大盘趋势是否反转?绿圈KOL录屏讲解技术图形 复盘+展望 吕千亿 2022-8-2 05:28 01764 吕千亿 2022-8-2 05:28
预览 [投资] 08-01 消息真空期,美股大盘该何去何从?绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 吕千亿 2022-8-1 05:27 01672 吕千亿 2022-8-1 05:27
预览 [投资] 07-29 美联储一句话导致当天股市暴涨,你看懂了吗?绿圈美股/加股 盘前策略 吕千亿 2022-7-29 05:49 01817 吕千亿 2022-7-29 05:49
预览 [投资] 绿圈晨报07-28 美联储利率决议解读 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 吕千亿 2022-7-28 06:11 01548 吕千亿 2022-7-28 06:11
预览 [投资] 07-27 本周两个重磅事件: GDP数据与美联储会议 绿圈美加股盘前策略 吕千亿 2022-7-27 05:22 01645 吕千亿 2022-7-27 05:22
预览 [投资] 07-26 技术课堂: 复盘, 趋势与期权保护 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 吕千亿 2022-7-26 06:13 01528 吕千亿 2022-7-26 06:13
预览 [投资] 07-25本周多个重磅季报出炉, 注意季报风险 绿圈盘前策略 吕千亿 2022-7-25 05:45 01522 吕千亿 2022-7-25 05:45
预览 [投资] 绿圈晨报07-22 美元走弱黄金反弹; 熊市反弹宜减仓 绿圈美股加股盘前策略走势分析 吕千亿 2022-7-22 05:58 01287 吕千亿 2022-7-22 05:58
预览 [投资] 绿圈晨报07-21 实战! 图解Breakout/Pullback Buy,缺口和近期两只芯片股操作绿圈... 吕千亿 2022-7-21 06:31 01255 吕千亿 2022-7-21 06:31
预览 [投资] #绿圈晨报 07-20 股指站在了50日均线以上, 下一步市场会怎么走? 绿圈美股/加股 盘... 吕千亿 2022-7-20 06:04 01030 吕千亿 2022-7-20 06:04
预览 [投资] #绿圈晨报 07-19 CPI 谢幕, ER上场. 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 吕千亿 2022-7-19 05:59 01019 吕千亿 2022-7-19 05:59
预览 [投资] #绿圈晨报 07-18 经济数据近期喜忧参半, 什么会最终决定市场方向? 绿圈美股/加股 ... 吕千亿 2022-7-18 16:00 01021 吕千亿 2022-7-18 16:00
预览 [投资] 07-15 为什么连续两天不好的消息市场仍然收绿?绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 吕千亿 2022-7-15 05:41 01016 吕千亿 2022-7-15 05:41
预览 [投资] 07-14 40年来最高通胀, 大盘即将破位? 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 吕千亿 2022-7-14 05:29 01014 吕千亿 2022-7-14 05:29
预览 [投资] 07-13 JPM定律, 大盘前期引导? 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 吕千亿 2022-7-13 05:16 01155 吕千亿 2022-7-13 05:16
预览 [投资] 07-12 四件事应该会为近期美国股市造成剧烈影响 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 吕千亿 2022-7-12 05:29 01052 吕千亿 2022-7-12 05:29
预览 [投资] 07-11 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 绿圈镰刀队如何反割庄家的韭菜 吕千亿 2022-7-11 05:48 01046 吕千亿 2022-7-11 05:48
预览 [投资] 07-08 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 非农工资数据来袭,大盘是涨是跌? 吕千亿 2022-7-8 04:59 0991 吕千亿 2022-7-8 04:59
预览 [投资] 7-July 2022 绿圈morning call 吕千亿 2022-7-7 05:38 0985 吕千亿 2022-7-7 05:38
预览 [投资] 6-July 2022 绿圈morning call 吕千亿 2022-7-6 05:04 01017 吕千亿 2022-7-6 05:04
预览 [投资] 绿圈 5 July 2022 文字版 吕千亿 2022-7-5 05:50 0996 吕千亿 2022-7-5 05:50
预览 [投资] 30-June 绿圈晨会文字版 吕千亿 2022-6-30 05:42 01039 吕千亿 2022-6-30 05:42
预览 [投资] 29-June 绿圈晨会文字版 吕千亿 2022-6-29 06:43 0999 吕千亿 2022-6-29 06:43
预览 [投资] 06-27 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 美股和A股还会涨到哪里 吕千亿 2022-6-27 05:15 01031 吕千亿 2022-6-27 05:15
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2024-5-17 12:26 , Processed in 0.109698 second(s), 6 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块